06.02.2012 | Viikko 06 | Vuoden 037. päivä
| viikko | kuukausi | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| 04 | Jan | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 05 | Jan | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | Feb | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | Feb | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | Feb | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | Feb | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Mar | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | Mar | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | Mar | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | Mar | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 14 | Apr | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | Apr | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | Apr | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | Apr | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | Apr | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | May | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | May | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Lämpötila Helsingissä: -4.48 C (kello: 16:00)
- Nimipäivät
- Suomalaiset: Tea Teija Terhi Terhikki Tiia
- Ruotsalaiset: Dora Dorotea Dorrit
- Kuun vaiheet
- Kuu alkoi: 23.01.2012 09:41
- Ensimmäinen neljännes: 31.01.2012 06:12
- Täysikuu: 07.02.2012 23:56
- Viimeinen neljännes: 14.02.2012 19:05
- Kuu päättyy: 22.02.2012 00:37
-