Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2010 Elokuu 1 | 20.58 | 14.44 | 25.25 |
| 2010 Elokuu 2 | 20.93 | 14.06 | 25.56 |
| 2010 Elokuu 3 | 22.35 | 19.06 | 27.44 |
| 2010 Elokuu 4 | 23.15 | 18.62 | 29.06 |
| 2010 Elokuu 5 | 17.99 | 13.81 | 22.56 |
| 2010 Elokuu 6 | 19.13 | 11.50 | 25.00 |
| 2010 Elokuu 7 | 24.10 | 16.94 | 30.38 |
| 2010 Elokuu 8 | 26.29 | 20.69 | 32.00 |
| 2010 Elokuu 9 | 22.27 | 19.19 | 25.88 |
| 2010 Elokuu 10 | 21.18 | 18.31 | 24.56 |
| 2010 Elokuu 11 | 20.82 | 16.69 | 26.00 |
| 2010 Elokuu 12 | 19.89 | 13.12 | 25.19 |
| 2010 Elokuu 13 | 23.71 | 18.75 | 27.31 |
| 2010 Elokuu 14 | 22.07 | 19.25 | 26.62 |
| 2010 Elokuu 15 | 23.03 | 17.12 | 29.56 |
| 2010 Elokuu 16 | 18.61 | 14.19 | 22.06 |
| 2010 Elokuu 17 | 18.08 | 11.81 | 23.44 |
| 2010 Elokuu 18 | 18.10 | 15.19 | 21.38 |
| 2010 Elokuu 19 | 15.65 | 11.00 | 19.75 |
| 2010 Elokuu 20 | 14.91 | 7.88 | 20.50 |
| 2010 Elokuu 21 | 16.93 | 10.44 | 22.50 |
| 2010 Elokuu 22 | 18.90 | 15.69 | 22.44 |
| 2010 Elokuu 23 | 16.64 | 13.12 | 22.12 |
| 2010 Elokuu 24 | 14.23 | 10.12 | 19.00 |
| 2010 Elokuu 25 | 15.10 | 11.44 | 20.31 |
| 2010 Elokuu 26 | 12.83 | 8.38 | 18.38 |
| 2010 Elokuu 27 | 12.59 | 8.81 | 16.12 |
| 2010 Elokuu 28 | 11.70 | 7.31 | 16.69 |
| 2010 Elokuu 29 | 11.08 | 9.12 | 14.69 |
| 2010 Elokuu 30 | 11.73 | 7.81 | 16.56 |
| 2010 Elokuu 31 | 11.59 | 7.81 | 17.12 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012