Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2010 Kesäkuu 1 | 17.10 | 7.56 | 22.31 |
| 2010 Kesäkuu 2 | 17.82 | 13.25 | 24.19 |
| 2010 Kesäkuu 3 | 15.86 | 10.12 | 22.94 |
| 2010 Kesäkuu 4 | 15.33 | 9.94 | 18.69 |
| 2010 Kesäkuu 5 | 12.55 | 7.25 | 16.62 |
| 2010 Kesäkuu 6 | 13.05 | 3.88 | 18.12 |
| 2010 Kesäkuu 7 | 15.75 | 9.62 | 20.81 |
| 2010 Kesäkuu 8 | 14.28 | 11.31 | 18.06 |
| 2010 Kesäkuu 9 | 15.63 | 8.25 | 21.56 |
| 2010 Kesäkuu 10 | 18.02 | 11.81 | 23.44 |
| 2010 Kesäkuu 11 | 15.23 | 10.75 | 22.56 |
| 2010 Kesäkuu 12 | 14.29 | 11.88 | 16.81 |
| 2010 Kesäkuu 13 | 13.49 | 10.50 | 17.81 |
| 2010 Kesäkuu 14 | 16.71 | 11.75 | 20.94 |
| 2010 Kesäkuu 15 | 14.47 | 12.06 | 18.88 |
| 2010 Kesäkuu 16 | 14.51 | 9.62 | 18.00 |
| 2010 Kesäkuu 17 | 15.97 | 8.38 | 20.81 |
| 2010 Kesäkuu 18 | 16.84 | 12.06 | 22.38 |
| 2010 Kesäkuu 19 | 17.31 | 13.31 | 21.38 |
| 2010 Kesäkuu 20 | 15.70 | 12.56 | 18.62 |
| 2010 Kesäkuu 21 | 15.86 | 11.50 | 21.69 |
| 2010 Kesäkuu 22 | 16.68 | 9.75 | 21.69 |
| 2010 Kesäkuu 23 | 18.24 | 10.69 | 23.88 |
| 2010 Kesäkuu 24 | 19.62 | 11.38 | 25.00 |
| 2010 Kesäkuu 25 | 17.39 | 13.19 | 23.81 |
| 2010 Kesäkuu 26 | 18.41 | 13.94 | 22.88 |
| 2010 Kesäkuu 27 | 16.80 | 11.19 | 21.06 |
| 2010 Kesäkuu 28 | 19.79 | 10.38 | 25.81 |
| 2010 Kesäkuu 29 | 20.61 | 12.12 | 25.94 |
| 2010 Kesäkuu 30 | 21.66 | 13.25 | 26.50 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012