Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2010 Toukokuu 1 | 10.35 | 6.81 | 15.56 |
| 2010 Toukokuu 2 | 7.70 | 3.06 | 11.94 |
| 2010 Toukokuu 3 | 6.99 | -0.88 | 11.94 |
| 2010 Toukokuu 4 | 4.42 | 1.50 | 7.25 |
| 2010 Toukokuu 5 | 6.28 | 0.62 | 13.25 |
| 2010 Toukokuu 6 | 5.77 | -1.38 | 10.94 |
| 2010 Toukokuu 7 | 4.78 | 3.38 | 8.56 |
| 2010 Toukokuu 8 | 6.79 | 3.69 | 10.88 |
| 2010 Toukokuu 9 | 8.30 | 5.69 | 11.44 |
| 2010 Toukokuu 10 | 7.52 | 5.12 | 10.62 |
| 2010 Toukokuu 11 | 10.18 | 3.69 | 16.06 |
| 2010 Toukokuu 12 | 12.80 | 5.56 | 17.31 |
| 2010 Toukokuu 13 | 15.93 | 10.12 | 23.38 |
| 2010 Toukokuu 14 | 19.86 | 12.94 | 25.00 |
| 2010 Toukokuu 15 | 19.89 | 14.56 | 23.62 |
| 2010 Toukokuu 16 | 19.96 | 14.00 | 24.88 |
| 2010 Toukokuu 17 | 19.28 | 14.81 | 23.38 |
| 2010 Toukokuu 18 | 19.51 | 16.31 | 23.12 |
| 2010 Toukokuu 19 | 19.67 | 15.38 | 23.62 |
| 2010 Toukokuu 20 | 19.09 | 11.75 | 24.31 |
| 2010 Toukokuu 21 | 19.86 | 10.19 | 26.00 |
| 2010 Toukokuu 22 | 19.20 | 14.56 | 27.81 |
| 2010 Toukokuu 23 | 15.56 | 12.19 | 20.31 |
| 2010 Toukokuu 24 | 12.25 | 8.94 | 16.81 |
| 2010 Toukokuu 25 | 12.57 | 6.50 | 19.00 |
| 2010 Toukokuu 26 | 12.34 | 6.00 | 18.00 |
| 2010 Toukokuu 27 | 11.52 | 9.81 | 13.69 |
| 2010 Toukokuu 28 | 13.81 | 10.06 | 19.12 |
| 2010 Toukokuu 29 | 12.82 | 6.06 | 17.44 |
| 2010 Toukokuu 30 | 13.57 | 8.56 | 19.56 |
| 2010 Toukokuu 31 | 14.42 | 6.12 | 19.56 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012