Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2010 Huhtikuu 1 | 6.08 | 2.50 | 10.12 |
| 2010 Huhtikuu 2 | 6.83 | 3.44 | 11.31 |
| 2010 Huhtikuu 3 | 5.00 | 3.31 | 6.44 |
| 2010 Huhtikuu 4 | 4.84 | 3.31 | 8.00 |
| 2010 Huhtikuu 5 | 4.96 | 2.44 | 9.25 |
| 2010 Huhtikuu 6 | 4.70 | 2.19 | 9.69 |
| 2010 Huhtikuu 7 | 3.96 | 1.25 | 9.38 |
| 2010 Huhtikuu 8 | 5.02 | 1.81 | 9.44 |
| 2010 Huhtikuu 9 | 5.38 | 3.31 | 9.50 |
| 2010 Huhtikuu 10 | 5.73 | 0.56 | 11.81 |
| 2010 Huhtikuu 11 | 5.98 | 1.62 | 10.25 |
| 2010 Huhtikuu 12 | 5.88 | 2.06 | 10.38 |
| 2010 Huhtikuu 13 | 7.07 | 0.69 | 13.81 |
| 2010 Huhtikuu 14 | 6.32 | 1.25 | 11.50 |
| 2010 Huhtikuu 15 | 5.73 | -2.06 | 12.75 |
| 2010 Huhtikuu 16 | 5.10 | 1.75 | 8.38 |
| 2010 Huhtikuu 17 | 3.88 | -2.44 | 10.44 |
| 2010 Huhtikuu 18 | 4.62 | 1.19 | 8.50 |
| 2010 Huhtikuu 19 | 3.28 | -2.44 | 10.25 |
| 2010 Huhtikuu 20 | 4.03 | -3.25 | 10.81 |
| 2010 Huhtikuu 21 | 5.22 | -2.62 | 10.81 |
| 2010 Huhtikuu 22 | 5.20 | 3.00 | 9.75 |
| 2010 Huhtikuu 23 | 4.01 | 1.38 | 8.25 |
| 2010 Huhtikuu 24 | 3.71 | -1.50 | 8.69 |
| 2010 Huhtikuu 25 | 5.89 | -2.12 | 12.94 |
| 2010 Huhtikuu 26 | 6.52 | -1.00 | 12.12 |
| 2010 Huhtikuu 27 | 10.53 | 3.81 | 16.88 |
| 2010 Huhtikuu 28 | 6.20 | 0.06 | 9.62 |
| 2010 Huhtikuu 29 | 5.39 | 2.25 | 9.31 |
| 2010 Huhtikuu 30 | 10.08 | 5.25 | 15.62 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012