Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2010 Maaliskuu 1 | 0.75 | 0.25 | 1.56 |
| 2010 Maaliskuu 2 | 1.13 | -1.56 | 3.50 |
| 2010 Maaliskuu 3 | -2.75 | -5.25 | 0.19 |
| 2010 Maaliskuu 4 | -2.92 | -5.12 | 0.19 |
| 2010 Maaliskuu 5 | -6.62 | -11.12 | -4.56 |
| 2010 Maaliskuu 6 | -7.13 | -14.44 | -0.56 |
| 2010 Maaliskuu 7 | -6.76 | -12.38 | -1.81 |
| 2010 Maaliskuu 8 | -3.93 | -13.38 | 2.69 |
| 2010 Maaliskuu 9 | -3.20 | -8.38 | 0.50 |
| 2010 Maaliskuu 10 | 1.95 | -3.12 | 6.81 |
| 2010 Maaliskuu 11 | 1.29 | -1.56 | 4.44 |
| 2010 Maaliskuu 12 | -1.76 | -7.94 | 0.62 |
| 2010 Maaliskuu 13 | -4.55 | -9.62 | 1.50 |
| 2010 Maaliskuu 14 | -5.40 | -9.25 | -0.88 |
| 2010 Maaliskuu 15 | -8.28 | -12.56 | -3.19 |
| 2010 Maaliskuu 16 | -8.24 | -14.44 | -1.00 |
| 2010 Maaliskuu 17 | -6.82 | -14.25 | -0.94 |
| 2010 Maaliskuu 18 | -2.54 | -8.12 | 1.69 |
| 2010 Maaliskuu 19 | 3.05 | -0.06 | 8.38 |
| 2010 Maaliskuu 20 | 2.88 | -0.81 | 6.38 |
| 2010 Maaliskuu 21 | 1.42 | -1.19 | 4.31 |
| 2010 Maaliskuu 22 | -2.25 | -5.69 | 0.44 |
| 2010 Maaliskuu 23 | -2.31 | -7.94 | 1.25 |
| 2010 Maaliskuu 24 | -1.81 | -6.00 | 2.38 |
| 2010 Maaliskuu 25 | 1.29 | -3.56 | 7.50 |
| 2010 Maaliskuu 26 | 2.65 | -2.31 | 7.00 |
| 2010 Maaliskuu 27 | 4.07 | 2.38 | 7.88 |
| 2010 Maaliskuu 28 | 3.68 | 1.12 | 7.19 |
| 2010 Maaliskuu 29 | 2.57 | 0.56 | 5.06 |
| 2010 Maaliskuu 30 | 3.83 | -0.81 | 9.44 |
| 2010 Maaliskuu 31 | 1.96 | -2.38 | 5.44 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012