Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2010 Helmikuu 1 | -4.96 | -7.56 | -2.56 |
| 2010 Helmikuu 2 | -5.37 | -6.56 | -3.94 |
| 2010 Helmikuu 3 | -4.76 | -7.12 | -2.25 |
| 2010 Helmikuu 4 | -3.37 | -4.56 | -2.44 |
| 2010 Helmikuu 5 | -2.19 | -3.19 | -0.31 |
| 2010 Helmikuu 6 | -3.75 | -5.50 | -2.19 |
| 2010 Helmikuu 7 | -3.12 | -5.44 | -0.25 |
| 2010 Helmikuu 8 | -1.58 | -3.50 | 0.44 |
| 2010 Helmikuu 9 | -6.11 | -9.44 | -3.12 |
| 2010 Helmikuu 10 | -10.93 | -12.94 | -9.19 |
| 2010 Helmikuu 11 | -8.87 | -13.00 | -4.94 |
| 2010 Helmikuu 12 | -8.38 | -9.06 | -7.38 |
| 2010 Helmikuu 13 | -7.54 | -9.44 | -5.75 |
| 2010 Helmikuu 14 | -9.70 | -13.50 | -6.56 |
| 2010 Helmikuu 15 | -9.15 | -12.75 | -6.69 |
| 2010 Helmikuu 16 | -7.03 | -8.12 | -4.69 |
| 2010 Helmikuu 17 | -7.15 | -10.31 | -5.06 |
| 2010 Helmikuu 18 | -11.51 | -15.00 | -9.69 |
| 2010 Helmikuu 19 | -14.49 | -16.75 | -11.81 |
| 2010 Helmikuu 20 | -18.09 | -20.69 | -15.81 |
| 2010 Helmikuu 21 | -16.21 | -18.94 | -13.62 |
| 2010 Helmikuu 22 | -10.92 | -14.81 | -6.69 |
| 2010 Helmikuu 23 | -10.33 | -16.19 | -6.31 |
| 2010 Helmikuu 24 | -12.20 | -15.06 | -9.19 |
| 2010 Helmikuu 25 | -7.54 | -14.81 | -0.50 |
| 2010 Helmikuu 26 | -2.89 | -8.06 | 0.00 |
| 2010 Helmikuu 27 | 1.15 | 0.00 | 3.31 |
| 2010 Helmikuu 28 | 1.60 | 0.81 | 3.12 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012