Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2010 Tammikuu 1 | -13.11 | -17.94 | -10.31 |
| 2010 Tammikuu 2 | -17.48 | -19.56 | -15.56 |
| 2010 Tammikuu 3 | -15.38 | -21.69 | -5.12 |
| 2010 Tammikuu 4 | -7.16 | -10.31 | -4.06 |
| 2010 Tammikuu 5 | -9.40 | -15.81 | -3.38 |
| 2010 Tammikuu 6 | -12.73 | -15.62 | -10.06 |
| 2010 Tammikuu 7 | -8.99 | -10.88 | -7.69 |
| 2010 Tammikuu 8 | -15.59 | -18.75 | -11.31 |
| 2010 Tammikuu 9 | -17.20 | -19.00 | -14.00 |
| 2010 Tammikuu 10 | -14.42 | -18.00 | -11.69 |
| 2010 Tammikuu 11 | -9.85 | -13.88 | -5.50 |
| 2010 Tammikuu 12 | -2.87 | -5.44 | -1.31 |
| 2010 Tammikuu 13 | -2.91 | -4.50 | -1.81 |
| 2010 Tammikuu 14 | -3.96 | -4.94 | -3.00 |
| 2010 Tammikuu 15 | -3.16 | -4.44 | -2.31 |
| 2010 Tammikuu 16 | -3.60 | -4.81 | -2.56 |
| 2010 Tammikuu 17 | -6.12 | -8.06 | -4.88 |
| 2010 Tammikuu 18 | -7.65 | -10.81 | -5.31 |
| 2010 Tammikuu 19 | -7.48 | -9.06 | -5.69 |
| 2010 Tammikuu 20 | -11.83 | -15.00 | -9.38 |
| 2010 Tammikuu 21 | -15.71 | -17.56 | -13.88 |
| 2010 Tammikuu 22 | -12.72 | -14.88 | -11.00 |
| 2010 Tammikuu 23 | -16.82 | -19.25 | -14.00 |
| 2010 Tammikuu 24 | -17.09 | -20.69 | -12.19 |
| 2010 Tammikuu 25 | -10.38 | -12.00 | -8.31 |
| 2010 Tammikuu 26 | -16.24 | -20.31 | -10.12 |
| 2010 Tammikuu 27 | -18.18 | -21.62 | -15.12 |
| 2010 Tammikuu 28 | -16.21 | -18.19 | -14.25 |
| 2010 Tammikuu 29 | -12.51 | -15.06 | -9.31 |
| 2010 Tammikuu 30 | -7.65 | -9.44 | -4.25 |
| 2010 Tammikuu 31 | -2.45 | -4.50 | -0.44 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012