Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2008 Huhtikuu 1 | 5.93 | 2.56 | 10.88 |
| 2008 Huhtikuu 2 | 4.15 | -2.00 | 10.00 |
| 2008 Huhtikuu 3 | 6.37 | -0.12 | 12.94 |
| 2008 Huhtikuu 4 | 6.58 | 1.50 | 11.31 |
| 2008 Huhtikuu 5 | 3.35 | 1.06 | 5.69 |
| 2008 Huhtikuu 6 | 6.66 | 3.00 | 10.12 |
| 2008 Huhtikuu 7 | 7.70 | 5.12 | 10.94 |
| 2008 Huhtikuu 8 | 7.57 | 6.62 | 9.56 |
| 2008 Huhtikuu 9 | 5.36 | 2.69 | 6.81 |
| 2008 Huhtikuu 10 | 5.00 | 2.56 | 9.31 |
| 2008 Huhtikuu 11 | 4.18 | -0.50 | 8.31 |
| 2008 Huhtikuu 12 | 5.34 | 0.81 | 8.75 |
| 2008 Huhtikuu 13 | 3.07 | 2.06 | 4.25 |
| 2008 Huhtikuu 14 | 4.10 | 1.25 | 6.94 |
| 2008 Huhtikuu 15 | 4.28 | -1.75 | 10.31 |
| 2008 Huhtikuu 16 | 4.17 | 0.69 | 7.50 |
| 2008 Huhtikuu 17 | 6.09 | 1.62 | 10.75 |
| 2008 Huhtikuu 18 | 7.29 | 2.75 | 12.62 |
| 2008 Huhtikuu 19 | 6.29 | -1.19 | 12.94 |
| 2008 Huhtikuu 20 | 3.92 | -1.12 | 7.44 |
| 2008 Huhtikuu 21 | 5.94 | -0.81 | 11.75 |
| 2008 Huhtikuu 22 | 5.62 | -0.88 | 10.75 |
| 2008 Huhtikuu 23 | 6.46 | -1.88 | 12.06 |
| 2008 Huhtikuu 24 | 8.95 | 2.25 | 15.62 |
| 2008 Huhtikuu 25 | 8.53 | 2.12 | 14.06 |
| 2008 Huhtikuu 26 | 10.12 | 1.06 | 17.88 |
| 2008 Huhtikuu 27 | 11.87 | 3.88 | 19.62 |
| 2008 Huhtikuu 28 | 14.13 | 6.75 | 20.75 |
| 2008 Huhtikuu 29 | 13.23 | 6.56 | 18.00 |
| 2008 Huhtikuu 30 | 15.06 | 8.06 | 20.31 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012