Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2008 Maaliskuu 1 | 0.94 | 0.06 | 2.38 |
| 2008 Maaliskuu 2 | 0.32 | -0.25 | 0.94 |
| 2008 Maaliskuu 3 | 0.07 | -1.88 | 3.19 |
| 2008 Maaliskuu 4 | -3.16 | -4.81 | -1.38 |
| 2008 Maaliskuu 5 | -4.92 | -8.50 | -1.00 |
| 2008 Maaliskuu 6 | -1.22 | -8.12 | 2.19 |
| 2008 Maaliskuu 7 | 1.64 | -0.44 | 4.25 |
| 2008 Maaliskuu 8 | 1.78 | -0.06 | 5.19 |
| 2008 Maaliskuu 9 | 3.23 | 1.81 | 5.56 |
| 2008 Maaliskuu 10 | 5.59 | 3.31 | 9.00 |
| 2008 Maaliskuu 11 | 4.54 | 1.81 | 6.69 |
| 2008 Maaliskuu 12 | 3.27 | 1.62 | 4.25 |
| 2008 Maaliskuu 13 | 1.39 | 0.44 | 1.94 |
| 2008 Maaliskuu 14 | 2.85 | 0.56 | 6.38 |
| 2008 Maaliskuu 15 | 1.02 | -0.94 | 3.62 |
| 2008 Maaliskuu 16 | 0.23 | -1.94 | 2.38 |
| 2008 Maaliskuu 17 | 1.70 | -1.62 | 4.25 |
| 2008 Maaliskuu 18 | 0.26 | -1.56 | 3.62 |
| 2008 Maaliskuu 19 | -1.11 | -4.38 | 0.81 |
| 2008 Maaliskuu 20 | -3.80 | -6.94 | -1.12 |
| 2008 Maaliskuu 21 | -5.41 | -9.88 | -0.50 |
| 2008 Maaliskuu 22 | -3.90 | -9.56 | 0.69 |
| 2008 Maaliskuu 23 | -2.21 | -4.62 | 1.12 |
| 2008 Maaliskuu 24 | -3.93 | -9.38 | 1.94 |
| 2008 Maaliskuu 25 | -2.17 | -7.94 | 2.19 |
| 2008 Maaliskuu 26 | -2.65 | -4.44 | -1.00 |
| 2008 Maaliskuu 27 | -0.54 | -4.50 | 4.62 |
| 2008 Maaliskuu 28 | -0.06 | -4.75 | 5.44 |
| 2008 Maaliskuu 29 | 1.88 | -2.94 | 6.06 |
| 2008 Maaliskuu 30 | 4.62 | 1.44 | 9.00 |
| 2008 Maaliskuu 31 | 3.98 | -1.75 | 10.31 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012