Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2008 Joulukuu 1 | 5.16 | 4.44 | 6.25 |
| 2008 Joulukuu 2 | 5.14 | 4.25 | 6.19 |
| 2008 Joulukuu 3 | 5.00 | 4.25 | 5.62 |
| 2008 Joulukuu 4 | 2.36 | 0.88 | 4.38 |
| 2008 Joulukuu 5 | 0.56 | -1.81 | 2.38 |
| 2008 Joulukuu 6 | -0.31 | -2.00 | 0.81 |
| 2008 Joulukuu 7 | -1.54 | -3.38 | 0.31 |
| 2008 Joulukuu 8 | -1.62 | -3.19 | 1.75 |
| 2008 Joulukuu 9 | 0.87 | 0.12 | 1.56 |
| 2008 Joulukuu 10 | 0.62 | 0.12 | 1.31 |
| 2008 Joulukuu 11 | 1.11 | 0.00 | 2.25 |
| 2008 Joulukuu 12 | 2.07 | 1.31 | 3.31 |
| 2008 Joulukuu 13 | 3.79 | 3.00 | 4.50 |
| 2008 Joulukuu 14 | 2.06 | 1.00 | 4.06 |
| 2008 Joulukuu 15 | 0.52 | -0.25 | 1.38 |
| 2008 Joulukuu 16 | -1.09 | -2.00 | 0.31 |
| 2008 Joulukuu 17 | -0.44 | -1.75 | 0.50 |
| 2008 Joulukuu 18 | 1.78 | -0.44 | 3.69 |
| 2008 Joulukuu 19 | 3.08 | 1.94 | 4.12 |
| 2008 Joulukuu 20 | 2.79 | 1.44 | 3.56 |
| 2008 Joulukuu 21 | 2.77 | 1.19 | 3.94 |
| 2008 Joulukuu 22 | 2.06 | 0.38 | 4.19 |
| 2008 Joulukuu 23 | 0.24 | -0.75 | 1.44 |
| 2008 Joulukuu 24 | -1.04 | -1.94 | -0.19 |
| 2008 Joulukuu 25 | -2.24 | -4.38 | -0.81 |
| 2008 Joulukuu 26 | 0.56 | -2.44 | 2.56 |
| 2008 Joulukuu 27 | 0.50 | -3.00 | 2.50 |
| 2008 Joulukuu 28 | -4.79 | -6.69 | -2.50 |
| 2008 Joulukuu 29 | 0.47 | -1.88 | 1.56 |
| 2008 Joulukuu 30 | -0.21 | -1.19 | 1.00 |
| 2008 Joulukuu 31 | -1.04 | -2.12 | 0.38 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012