Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2007 Huhtikuu 1 | 3.82 | -2.69 | 10.62 |
| 2007 Huhtikuu 2 | 7.71 | 3.25 | 13.75 |
| 2007 Huhtikuu 3 | 3.55 | -2.19 | 7.50 |
| 2007 Huhtikuu 4 | -0.37 | -5.69 | 4.62 |
| 2007 Huhtikuu 5 | 4.26 | 0.88 | 9.12 |
| 2007 Huhtikuu 6 | 2.46 | -1.88 | 6.25 |
| 2007 Huhtikuu 7 | 0.79 | -4.00 | 5.25 |
| 2007 Huhtikuu 8 | 0.17 | -3.94 | 3.88 |
| 2007 Huhtikuu 9 | -1.22 | -8.12 | 4.12 |
| 2007 Huhtikuu 10 | 0.94 | -6.75 | 7.38 |
| 2007 Huhtikuu 11 | 5.98 | 1.75 | 10.62 |
| 2007 Huhtikuu 12 | 6.33 | 1.94 | 10.81 |
| 2007 Huhtikuu 13 | 7.59 | -0.44 | 15.19 |
| 2007 Huhtikuu 14 | 9.72 | 3.56 | 14.94 |
| 2007 Huhtikuu 15 | 9.70 | 2.06 | 16.00 |
| 2007 Huhtikuu 16 | 9.90 | 2.69 | 15.88 |
| 2007 Huhtikuu 17 | 9.82 | 3.56 | 16.25 |
| 2007 Huhtikuu 18 | 8.55 | 4.25 | 12.94 |
| 2007 Huhtikuu 19 | 5.44 | 0.75 | 11.25 |
| 2007 Huhtikuu 20 | 5.60 | 3.19 | 9.88 |
| 2007 Huhtikuu 21 | 3.79 | 1.44 | 6.88 |
| 2007 Huhtikuu 22 | 5.83 | 2.50 | 10.06 |
| 2007 Huhtikuu 23 | 4.36 | 1.94 | 5.81 |
| 2007 Huhtikuu 24 | 8.53 | 4.81 | 12.69 |
| 2007 Huhtikuu 25 | 10.05 | 4.88 | 15.75 |
| 2007 Huhtikuu 26 | 12.32 | 6.88 | 18.81 |
| 2007 Huhtikuu 27 | 12.07 | 8.56 | 16.88 |
| 2007 Huhtikuu 28 | 7.47 | 2.06 | 9.94 |
| 2007 Huhtikuu 29 | 5.26 | -2.00 | 12.00 |
| 2007 Huhtikuu 30 | 3.11 | -0.44 | 6.56 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012