Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2007 Maaliskuu 1 | 0.50 | -1.19 | 2.19 |
| 2007 Maaliskuu 2 | 1.73 | 0.38 | 3.56 |
| 2007 Maaliskuu 3 | 1.94 | 0.69 | 3.56 |
| 2007 Maaliskuu 4 | 1.52 | -0.19 | 3.81 |
| 2007 Maaliskuu 5 | 0.28 | -4.06 | 4.25 |
| 2007 Maaliskuu 6 | -1.34 | -7.19 | 3.81 |
| 2007 Maaliskuu 7 | 2.90 | 1.19 | 6.62 |
| 2007 Maaliskuu 8 | 3.27 | 1.38 | 5.88 |
| 2007 Maaliskuu 9 | 3.29 | 1.56 | 6.06 |
| 2007 Maaliskuu 10 | 2.56 | 1.38 | 5.31 |
| 2007 Maaliskuu 11 | 2.92 | -0.81 | 6.94 |
| 2007 Maaliskuu 12 | 1.60 | -3.00 | 5.31 |
| 2007 Maaliskuu 13 | 3.86 | 0.88 | 8.12 |
| 2007 Maaliskuu 14 | 2.89 | -1.56 | 7.31 |
| 2007 Maaliskuu 15 | 2.98 | -0.06 | 7.00 |
| 2007 Maaliskuu 16 | 4.15 | -0.19 | 8.88 |
| 2007 Maaliskuu 17 | 1.75 | 0.69 | 2.56 |
| 2007 Maaliskuu 18 | 1.49 | 0.31 | 4.75 |
| 2007 Maaliskuu 19 | 2.65 | 0.38 | 4.56 |
| 2007 Maaliskuu 20 | 3.34 | -0.44 | 7.75 |
| 2007 Maaliskuu 21 | 2.85 | -1.69 | 7.62 |
| 2007 Maaliskuu 22 | 4.98 | 2.88 | 8.19 |
| 2007 Maaliskuu 23 | 4.15 | 1.75 | 7.56 |
| 2007 Maaliskuu 24 | 5.45 | 2.25 | 11.19 |
| 2007 Maaliskuu 25 | 3.92 | -1.75 | 9.88 |
| 2007 Maaliskuu 26 | 5.82 | -2.12 | 13.50 |
| 2007 Maaliskuu 27 | 5.89 | -0.19 | 12.56 |
| 2007 Maaliskuu 28 | 4.99 | -1.12 | 11.31 |
| 2007 Maaliskuu 29 | 4.46 | -1.88 | 10.75 |
| 2007 Maaliskuu 30 | 5.14 | -1.44 | 11.50 |
| 2007 Maaliskuu 31 | 3.98 | -0.81 | 8.19 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012