Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2007 Joulukuu 1 | -2.24 | -3.19 | -0.81 |
| 2007 Joulukuu 2 | 0.62 | -2.12 | 3.31 |
| 2007 Joulukuu 3 | 1.45 | 0.19 | 2.56 |
| 2007 Joulukuu 4 | 0.76 | -0.94 | 1.56 |
| 2007 Joulukuu 5 | 0.73 | -1.75 | 4.38 |
| 2007 Joulukuu 6 | 4.98 | 4.12 | 5.81 |
| 2007 Joulukuu 7 | 4.97 | 3.00 | 6.19 |
| 2007 Joulukuu 8 | 4.90 | 2.75 | 6.06 |
| 2007 Joulukuu 9 | 4.11 | 3.00 | 5.31 |
| 2007 Joulukuu 10 | 3.53 | 1.94 | 4.69 |
| 2007 Joulukuu 11 | 4.45 | 3.38 | 5.69 |
| 2007 Joulukuu 12 | -0.59 | -4.00 | 4.06 |
| 2007 Joulukuu 13 | -4.41 | -7.50 | -1.75 |
| 2007 Joulukuu 14 | -5.77 | -9.62 | 0.12 |
| 2007 Joulukuu 15 | 0.80 | 0.12 | 1.50 |
| 2007 Joulukuu 16 | -0.05 | -2.19 | 1.75 |
| 2007 Joulukuu 17 | -0.95 | -2.94 | 1.00 |
| 2007 Joulukuu 18 | 1.16 | 0.12 | 2.69 |
| 2007 Joulukuu 19 | 1.49 | 0.44 | 3.44 |
| 2007 Joulukuu 20 | 3.37 | 2.00 | 4.62 |
| 2007 Joulukuu 21 | 1.96 | -0.06 | 3.88 |
| 2007 Joulukuu 22 | -0.03 | -1.75 | 1.19 |
| 2007 Joulukuu 23 | 1.08 | -1.62 | 2.62 |
| 2007 Joulukuu 24 | 3.01 | 1.56 | 4.56 |
| 2007 Joulukuu 25 | 4.22 | 3.56 | 4.94 |
| 2007 Joulukuu 26 | 2.79 | 2.00 | 4.75 |
| 2007 Joulukuu 27 | 4.76 | 3.69 | 5.75 |
| 2007 Joulukuu 28 | 4.68 | 3.38 | 6.00 |
| 2007 Joulukuu 29 | 5.54 | 4.12 | 6.56 |
| 2007 Joulukuu 30 | 4.26 | 2.69 | 5.44 |
| 2007 Joulukuu 31 | 1.76 | 0.06 | 3.31 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012