Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2007 Lokakuu 1 | 13.25 | 10.19 | 16.38 |
| 2007 Lokakuu 2 | 13.04 | 8.69 | 16.69 |
| 2007 Lokakuu 3 | 10.31 | 7.50 | 12.94 |
| 2007 Lokakuu 4 | 12.48 | 9.94 | 15.00 |
| 2007 Lokakuu 5 | 11.55 | 8.62 | 15.06 |
| 2007 Lokakuu 6 | 11.77 | 9.19 | 15.50 |
| 2007 Lokakuu 7 | 10.11 | 7.31 | 13.62 |
| 2007 Lokakuu 8 | 9.18 | 4.94 | 12.44 |
| 2007 Lokakuu 9 | 6.56 | 4.00 | 9.38 |
| 2007 Lokakuu 10 | 3.96 | 0.50 | 8.06 |
| 2007 Lokakuu 11 | 1.83 | -2.75 | 6.75 |
| 2007 Lokakuu 12 | 2.55 | 0.25 | 4.50 |
| 2007 Lokakuu 13 | 1.63 | -2.00 | 5.19 |
| 2007 Lokakuu 14 | 2.65 | -3.75 | 8.44 |
| 2007 Lokakuu 15 | 9.95 | 8.31 | 12.25 |
| 2007 Lokakuu 16 | 9.70 | 7.81 | 12.19 |
| 2007 Lokakuu 17 | 10.81 | 6.94 | 13.38 |
| 2007 Lokakuu 18 | 6.16 | 3.88 | 9.06 |
| 2007 Lokakuu 19 | 4.51 | 1.19 | 7.69 |
| 2007 Lokakuu 20 | 0.68 | -2.94 | 3.69 |
| 2007 Lokakuu 21 | -2.32 | -6.00 | 2.31 |
| 2007 Lokakuu 22 | -1.80 | -5.62 | 3.38 |
| 2007 Lokakuu 23 | 0.65 | -4.25 | 4.88 |
| 2007 Lokakuu 24 | 5.53 | 3.56 | 8.44 |
| 2007 Lokakuu 25 | 6.16 | 5.00 | 7.56 |
| 2007 Lokakuu 26 | 6.93 | 6.06 | 8.38 |
| 2007 Lokakuu 27 | 7.16 | 5.88 | 8.12 |
| 2007 Lokakuu 28 | 8.37 | 7.25 | 9.38 |
| 2007 Lokakuu 29 | 9.78 | 8.75 | 11.31 |
| 2007 Lokakuu 30 | 9.42 | 8.75 | 10.12 |
| 2007 Lokakuu 31 | 5.93 | 2.38 | 8.94 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012