Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2006 Huhtikuu 1 | 2.78 | 0.00 | 5.38 |
| 2006 Huhtikuu 2 | 0.62 | -0.81 | 3.00 |
| 2006 Huhtikuu 3 | 2.20 | 0.06 | 4.69 |
| 2006 Huhtikuu 4 | 2.77 | 1.06 | 6.00 |
| 2006 Huhtikuu 5 | 2.35 | 0.38 | 6.38 |
| 2006 Huhtikuu 6 | 3.62 | 0.25 | 8.75 |
| 2006 Huhtikuu 7 | 1.90 | -0.69 | 3.94 |
| 2006 Huhtikuu 8 | 3.26 | 1.06 | 6.75 |
| 2006 Huhtikuu 9 | 5.26 | 0.56 | 10.56 |
| 2006 Huhtikuu 10 | 3.72 | 1.19 | 5.88 |
| 2006 Huhtikuu 11 | 3.30 | -1.25 | 7.75 |
| 2006 Huhtikuu 12 | 3.87 | 0.88 | 8.81 |
| 2006 Huhtikuu 13 | 3.63 | -1.88 | 8.12 |
| 2006 Huhtikuu 14 | 4.76 | 1.25 | 8.12 |
| 2006 Huhtikuu 15 | 5.07 | -1.06 | 9.94 |
| 2006 Huhtikuu 16 | 3.58 | -0.56 | 7.88 |
| 2006 Huhtikuu 17 | 5.43 | 2.12 | 10.56 |
| 2006 Huhtikuu 18 | 5.37 | 1.00 | 10.44 |
| 2006 Huhtikuu 19 | 5.69 | 1.38 | 10.06 |
| 2006 Huhtikuu 20 | 5.03 | -1.88 | 11.62 |
| 2006 Huhtikuu 21 | 5.65 | 3.06 | 10.56 |
| 2006 Huhtikuu 22 | 5.71 | 0.31 | 10.81 |
| 2006 Huhtikuu 23 | 4.74 | -2.38 | 10.12 |
| 2006 Huhtikuu 24 | 4.95 | -2.62 | 10.19 |
| 2006 Huhtikuu 25 | 7.98 | 0.12 | 14.31 |
| 2006 Huhtikuu 26 | 9.96 | 3.88 | 14.62 |
| 2006 Huhtikuu 27 | 9.68 | 2.25 | 15.19 |
| 2006 Huhtikuu 28 | 10.26 | 2.81 | 15.38 |
| 2006 Huhtikuu 29 | 10.38 | 7.19 | 13.62 |
| 2006 Huhtikuu 30 | 8.42 | 3.12 | 11.69 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012