Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2006 Maaliskuu 1 | -8.71 | -11.50 | -5.19 |
| 2006 Maaliskuu 2 | -8.79 | -13.00 | -4.19 |
| 2006 Maaliskuu 3 | -9.40 | -11.62 | -6.88 |
| 2006 Maaliskuu 4 | -7.68 | -12.19 | -3.62 |
| 2006 Maaliskuu 5 | -6.01 | -10.31 | 0.00 |
| 2006 Maaliskuu 6 | -6.40 | -10.12 | -2.31 |
| 2006 Maaliskuu 7 | -9.49 | -13.06 | -4.81 |
| 2006 Maaliskuu 8 | -8.94 | -15.50 | -3.00 |
| 2006 Maaliskuu 9 | -11.19 | -14.88 | -6.50 |
| 2006 Maaliskuu 10 | -11.78 | -16.00 | -6.94 |
| 2006 Maaliskuu 11 | -10.92 | -16.12 | -4.75 |
| 2006 Maaliskuu 12 | -8.44 | -13.50 | -3.31 |
| 2006 Maaliskuu 13 | -5.16 | -10.50 | -0.19 |
| 2006 Maaliskuu 14 | -3.39 | -8.56 | 1.94 |
| 2006 Maaliskuu 15 | -3.52 | -7.62 | 0.00 |
| 2006 Maaliskuu 16 | -2.98 | -6.94 | 0.62 |
| 2006 Maaliskuu 17 | -2.78 | -8.19 | 3.69 |
| 2006 Maaliskuu 18 | -0.35 | -6.75 | 6.12 |
| 2006 Maaliskuu 19 | -1.50 | -4.94 | 3.56 |
| 2006 Maaliskuu 20 | -5.25 | -9.38 | -0.56 |
| 2006 Maaliskuu 21 | -6.49 | -11.50 | 0.25 |
| 2006 Maaliskuu 22 | -5.64 | -12.69 | 1.00 |
| 2006 Maaliskuu 23 | -3.52 | -8.56 | 0.69 |
| 2006 Maaliskuu 24 | -4.10 | -10.50 | 5.12 |
| 2006 Maaliskuu 25 | -3.21 | -10.94 | 3.56 |
| 2006 Maaliskuu 26 | -3.38 | -8.69 | 0.94 |
| 2006 Maaliskuu 27 | -2.82 | -10.12 | 3.31 |
| 2006 Maaliskuu 28 | 0.12 | -1.62 | 2.00 |
| 2006 Maaliskuu 29 | 1.99 | 0.25 | 4.62 |
| 2006 Maaliskuu 30 | 3.22 | 1.19 | 5.94 |
| 2006 Maaliskuu 31 | 3.27 | 0.00 | 7.50 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012