Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2006 Joulukuu 1 | 5.41 | 2.06 | 7.62 |
| 2006 Joulukuu 2 | 6.22 | 3.44 | 7.62 |
| 2006 Joulukuu 3 | 6.22 | 4.31 | 7.19 |
| 2006 Joulukuu 4 | 6.14 | 5.38 | 6.62 |
| 2006 Joulukuu 5 | 6.53 | 5.50 | 7.50 |
| 2006 Joulukuu 6 | 8.61 | 7.88 | 9.25 |
| 2006 Joulukuu 7 | 6.53 | 3.50 | 8.44 |
| 2006 Joulukuu 8 | 6.53 | 5.50 | 7.81 |
| 2006 Joulukuu 9 | 7.49 | 6.50 | 8.38 |
| 2006 Joulukuu 10 | 6.48 | 2.56 | 8.38 |
| 2006 Joulukuu 11 | 5.34 | 2.56 | 6.75 |
| 2006 Joulukuu 12 | 5.77 | 4.12 | 6.62 |
| 2006 Joulukuu 13 | 5.59 | 4.06 | 6.31 |
| 2006 Joulukuu 14 | 5.64 | 2.94 | 9.00 |
| 2006 Joulukuu 15 | 5.20 | 2.50 | 9.38 |
| 2006 Joulukuu 16 | 0.92 | -0.94 | 2.69 |
| 2006 Joulukuu 17 | -0.69 | -2.12 | 0.88 |
| 2006 Joulukuu 18 | -2.01 | -3.94 | -0.62 |
| 2006 Joulukuu 19 | -5.49 | -9.00 | -0.75 |
| 2006 Joulukuu 20 | 0.85 | -1.25 | 1.75 |
| 2006 Joulukuu 21 | 1.44 | -1.81 | 3.25 |
| 2006 Joulukuu 22 | 1.13 | -2.12 | 4.38 |
| 2006 Joulukuu 23 | 2.88 | -0.06 | 5.12 |
| 2006 Joulukuu 24 | 3.45 | -1.88 | 6.44 |
| 2006 Joulukuu 25 | -4.05 | -6.06 | -1.81 |
| 2006 Joulukuu 26 | 0.03 | -4.94 | 3.19 |
| 2006 Joulukuu 27 | 2.11 | -0.50 | 3.56 |
| 2006 Joulukuu 28 | -0.04 | -4.50 | 4.06 |
| 2006 Joulukuu 29 | -4.82 | -6.69 | -3.00 |
| 2006 Joulukuu 30 | 0.24 | -5.06 | 3.56 |
| 2006 Joulukuu 31 | 4.33 | 2.88 | 5.75 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012