Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2005 Maaliskuu 1 | -13.47 | -17.88 | -9.00 |
| 2005 Maaliskuu 2 | -11.12 | -16.50 | -3.50 |
| 2005 Maaliskuu 3 | -11.07 | -17.50 | -2.44 |
| 2005 Maaliskuu 4 | -10.31 | -18.62 | -3.81 |
| 2005 Maaliskuu 5 | -6.62 | -10.25 | -2.81 |
| 2005 Maaliskuu 6 | -6.78 | -11.19 | -2.31 |
| 2005 Maaliskuu 7 | -5.14 | -7.81 | -2.88 |
| 2005 Maaliskuu 8 | -3.68 | -8.81 | -0.69 |
| 2005 Maaliskuu 9 | -8.96 | -12.62 | -5.06 |
| 2005 Maaliskuu 10 | -10.82 | -15.75 | -5.50 |
| 2005 Maaliskuu 11 | -11.00 | -19.06 | -4.19 |
| 2005 Maaliskuu 12 | -7.97 | -11.00 | -4.69 |
| 2005 Maaliskuu 13 | -10.35 | -14.44 | -5.19 |
| 2005 Maaliskuu 14 | -11.58 | -17.00 | -6.19 |
| 2005 Maaliskuu 15 | -11.08 | -17.12 | -6.00 |
| 2005 Maaliskuu 16 | -9.25 | -16.19 | -2.69 |
| 2005 Maaliskuu 17 | -5.00 | -9.38 | -2.12 |
| 2005 Maaliskuu 18 | -4.89 | -8.69 | -1.62 |
| 2005 Maaliskuu 19 | -5.89 | -10.50 | -1.12 |
| 2005 Maaliskuu 20 | -4.57 | -9.00 | -0.31 |
| 2005 Maaliskuu 21 | -3.09 | -9.81 | 2.75 |
| 2005 Maaliskuu 22 | -2.97 | -8.69 | 2.12 |
| 2005 Maaliskuu 23 | 1.89 | -1.19 | 6.38 |
| 2005 Maaliskuu 24 | 3.57 | -0.94 | 10.00 |
| 2005 Maaliskuu 25 | 4.97 | 0.62 | 10.12 |
| 2005 Maaliskuu 26 | 2.65 | -2.12 | 5.94 |
| 2005 Maaliskuu 27 | 2.05 | -2.56 | 8.38 |
| 2005 Maaliskuu 28 | -1.53 | -5.12 | 2.88 |
| 2005 Maaliskuu 29 | -1.94 | -8.12 | 4.44 |
| 2005 Maaliskuu 30 | -0.13 | -6.38 | 7.06 |
| 2005 Maaliskuu 31 | 2.47 | -4.00 | 8.56 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012