Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2005 Lokakuu 1 | 8.94 | 2.81 | 14.31 |
| 2005 Lokakuu 2 | 12.70 | 8.94 | 15.38 |
| 2005 Lokakuu 3 | 12.93 | 10.62 | 16.62 |
| 2005 Lokakuu 4 | 11.06 | 7.50 | 14.44 |
| 2005 Lokakuu 5 | 9.56 | 4.50 | 15.62 |
| 2005 Lokakuu 6 | 11.52 | 8.12 | 14.19 |
| 2005 Lokakuu 7 | 12.26 | 10.00 | 17.19 |
| 2005 Lokakuu 8 | 12.01 | 8.44 | 15.12 |
| 2005 Lokakuu 9 | 10.16 | 7.44 | 13.12 |
| 2005 Lokakuu 10 | 11.66 | 8.12 | 15.75 |
| 2005 Lokakuu 11 | 10.88 | 8.06 | 13.44 |
| 2005 Lokakuu 12 | 7.44 | 4.00 | 11.06 |
| 2005 Lokakuu 13 | 5.72 | 1.56 | 10.25 |
| 2005 Lokakuu 14 | 6.43 | 2.25 | 12.75 |
| 2005 Lokakuu 15 | 6.19 | 3.31 | 9.62 |
| 2005 Lokakuu 16 | 7.21 | 5.62 | 9.38 |
| 2005 Lokakuu 17 | 4.12 | 1.44 | 5.69 |
| 2005 Lokakuu 18 | 4.31 | 0.12 | 9.06 |
| 2005 Lokakuu 19 | 3.64 | -0.75 | 7.38 |
| 2005 Lokakuu 20 | 8.32 | 4.00 | 11.50 |
| 2005 Lokakuu 21 | 10.22 | 8.00 | 12.56 |
| 2005 Lokakuu 22 | 9.13 | 6.19 | 11.75 |
| 2005 Lokakuu 23 | 6.03 | 2.38 | 11.62 |
| 2005 Lokakuu 24 | 0.57 | -3.19 | 2.44 |
| 2005 Lokakuu 25 | -0.89 | -6.12 | 3.88 |
| 2005 Lokakuu 26 | 1.23 | -0.38 | 4.25 |
| 2005 Lokakuu 27 | -0.76 | -4.19 | 1.38 |
| 2005 Lokakuu 28 | 0.21 | -5.56 | 5.25 |
| 2005 Lokakuu 29 | 5.59 | 4.12 | 7.88 |
| 2005 Lokakuu 30 | 6.45 | 5.38 | 7.56 |
| 2005 Lokakuu 31 | 6.88 | 4.81 | 7.75 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012