Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2004 Syyskuu 1 | 16.74 | 12.44 | 20.06 |
| 2004 Syyskuu 2 | 14.01 | 10.25 | 18.81 |
| 2004 Syyskuu 3 | 18.31 | 14.25 | 22.31 |
| 2004 Syyskuu 4 | 16.07 | 11.69 | 18.38 |
| 2004 Syyskuu 5 | 15.16 | 8.81 | 22.56 |
| 2004 Syyskuu 6 | 17.45 | 11.69 | 21.88 |
| 2004 Syyskuu 7 | 11.44 | 8.69 | 16.56 |
| 2004 Syyskuu 8 | 9.17 | 5.94 | 12.62 |
| 2004 Syyskuu 9 | 8.13 | 1.81 | 13.50 |
| 2004 Syyskuu 10 | 14.10 | 9.94 | 20.38 |
| 2004 Syyskuu 11 | 14.26 | 11.81 | 18.00 |
| 2004 Syyskuu 12 | 15.10 | 10.38 | 20.44 |
| 2004 Syyskuu 13 | 15.35 | 12.94 | 18.75 |
| 2004 Syyskuu 14 | 14.88 | 11.75 | 18.62 |
| 2004 Syyskuu 15 | 14.55 | 11.38 | 18.25 |
| 2004 Syyskuu 16 | 10.67 | 5.06 | 15.31 |
| 2004 Syyskuu 17 | 9.14 | 2.38 | 14.62 |
| 2004 Syyskuu 18 | 13.24 | 12.25 | 15.44 |
| 2004 Syyskuu 19 | 13.95 | 11.75 | 17.75 |
| 2004 Syyskuu 20 | 13.00 | 10.00 | 15.75 |
| 2004 Syyskuu 21 | 12.51 | 11.19 | 14.56 |
| 2004 Syyskuu 22 | 11.84 | 9.00 | 15.12 |
| 2004 Syyskuu 23 | 11.00 | 8.25 | 16.06 |
| 2004 Syyskuu 24 | 10.91 | 7.12 | 14.94 |
| 2004 Syyskuu 25 | 11.60 | 9.81 | 14.38 |
| 2004 Syyskuu 26 | 11.47 | 7.88 | 14.94 |
| 2004 Syyskuu 27 | 12.20 | 10.88 | 14.50 |
| 2004 Syyskuu 28 | 11.53 | 10.25 | 13.62 |
| 2004 Syyskuu 29 | 11.44 | 9.06 | 14.12 |
| 2004 Syyskuu 30 | 9.51 | 6.69 | 13.06 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012