Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2004 Elokuu 1 | 18.88 | 15.19 | 23.19 |
| 2004 Elokuu 2 | 21.54 | 16.38 | 25.44 |
| 2004 Elokuu 3 | 22.08 | 18.88 | 26.62 |
| 2004 Elokuu 4 | 22.15 | 16.69 | 26.38 |
| 2004 Elokuu 5 | 21.96 | 15.31 | 26.50 |
| 2004 Elokuu 6 | 22.60 | 16.19 | 29.56 |
| 2004 Elokuu 7 | 22.14 | 15.00 | 27.00 |
| 2004 Elokuu 8 | 23.13 | 16.12 | 28.69 |
| 2004 Elokuu 9 | 20.44 | 16.75 | 24.88 |
| 2004 Elokuu 10 | 18.76 | 13.12 | 23.50 |
| 2004 Elokuu 11 | 18.02 | 13.62 | 24.31 |
| 2004 Elokuu 12 | 15.61 | 10.38 | 20.56 |
| 2004 Elokuu 13 | 15.43 | 11.44 | 20.44 |
| 2004 Elokuu 14 | 11.97 | 7.31 | 15.62 |
| 2004 Elokuu 15 | 13.00 | 5.06 | 18.88 |
| 2004 Elokuu 16 | 15.57 | 10.00 | 21.50 |
| 2004 Elokuu 17 | 15.43 | 11.69 | 18.25 |
| 2004 Elokuu 18 | 16.78 | 12.81 | 22.12 |
| 2004 Elokuu 19 | 15.83 | 9.44 | 20.88 |
| 2004 Elokuu 20 | 19.86 | 17.69 | 23.19 |
| 2004 Elokuu 21 | 19.26 | 16.75 | 23.31 |
| 2004 Elokuu 22 | 17.49 | 12.50 | 22.62 |
| 2004 Elokuu 23 | 14.33 | 10.44 | 19.31 |
| 2004 Elokuu 24 | 13.25 | 8.25 | 19.25 |
| 2004 Elokuu 25 | 12.44 | 4.94 | 17.75 |
| 2004 Elokuu 26 | 13.42 | 11.81 | 14.88 |
| 2004 Elokuu 27 | 17.33 | 14.62 | 21.00 |
| 2004 Elokuu 28 | 18.00 | 14.81 | 22.12 |
| 2004 Elokuu 29 | 16.10 | 12.19 | 20.25 |
| 2004 Elokuu 30 | 16.02 | 10.38 | 20.56 |
| 2004 Elokuu 31 | 17.95 | 14.50 | 22.69 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012