Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2004 Heinäkuu 1 | 16.94 | 12.69 | 23.00 |
| 2004 Heinäkuu 2 | 18.26 | 11.81 | 22.88 |
| 2004 Heinäkuu 3 | 14.13 | 12.00 | 16.12 |
| 2004 Heinäkuu 4 | 17.03 | 10.88 | 22.50 |
| 2004 Heinäkuu 5 | 17.40 | 11.00 | 22.56 |
| 2004 Heinäkuu 6 | 16.88 | 11.38 | 21.44 |
| 2004 Heinäkuu 7 | 18.03 | 11.19 | 24.06 |
| 2004 Heinäkuu 8 | 18.03 | 10.75 | 23.94 |
| 2004 Heinäkuu 9 | 18.46 | 9.94 | 23.56 |
| 2004 Heinäkuu 10 | 16.97 | 14.44 | 21.00 |
| 2004 Heinäkuu 11 | 18.73 | 13.50 | 24.12 |
| 2004 Heinäkuu 12 | 18.92 | 14.50 | 25.31 |
| 2004 Heinäkuu 13 | 19.29 | 13.31 | 24.12 |
| 2004 Heinäkuu 14 | 19.02 | 14.81 | 23.44 |
| 2004 Heinäkuu 15 | 19.06 | 13.56 | 24.50 |
| 2004 Heinäkuu 16 | 17.95 | 11.00 | 22.69 |
| 2004 Heinäkuu 17 | 18.52 | 13.31 | 23.00 |
| 2004 Heinäkuu 18 | 18.78 | 10.88 | 24.25 |
| 2004 Heinäkuu 19 | 20.67 | 12.50 | 26.94 |
| 2004 Heinäkuu 20 | 22.10 | 16.81 | 26.81 |
| 2004 Heinäkuu 21 | 25.21 | 18.44 | 32.81 |
| 2004 Heinäkuu 22 | 24.65 | 17.88 | 31.94 |
| 2004 Heinäkuu 23 | 20.76 | 15.75 | 25.25 |
| 2004 Heinäkuu 24 | 20.44 | 16.00 | 24.00 |
| 2004 Heinäkuu 25 | 22.28 | 17.62 | 26.88 |
| 2004 Heinäkuu 26 | 19.67 | 13.25 | 26.06 |
| 2004 Heinäkuu 27 | 20.12 | 12.38 | 26.31 |
| 2004 Heinäkuu 28 | 16.89 | 15.31 | 19.81 |
| 2004 Heinäkuu 29 | 15.68 | 14.75 | 17.25 |
| 2004 Heinäkuu 30 | 17.17 | 15.38 | 19.38 |
| 2004 Heinäkuu 31 | 17.65 | 15.81 | 21.75 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012