Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2004 Kesäkuu 1 | 15.32 | 7.62 | 21.94 |
| 2004 Kesäkuu 2 | 16.82 | 11.75 | 21.81 |
| 2004 Kesäkuu 3 | 17.16 | 8.88 | 30.25 |
| 2004 Kesäkuu 4 | 18.59 | 12.25 | 34.25 |
| 2004 Kesäkuu 5 | 19.27 | 10.88 | 34.62 |
| 2004 Kesäkuu 6 | 18.71 | 13.31 | 30.06 |
| 2004 Kesäkuu 7 | 14.89 | 8.75 | 22.25 |
| 2004 Kesäkuu 8 | 12.21 | 8.38 | 17.75 |
| 2004 Kesäkuu 9 | 15.12 | 7.75 | 35.88 |
| 2004 Kesäkuu 10 | 16.57 | 7.69 | 22.62 |
| 2004 Kesäkuu 11 | 13.67 | 11.75 | 15.50 |
| 2004 Kesäkuu 12 | 13.36 | 11.31 | 15.69 |
| 2004 Kesäkuu 13 | 16.86 | 11.75 | 22.75 |
| 2004 Kesäkuu 14 | 14.63 | 12.25 | 17.69 |
| 2004 Kesäkuu 15 | 14.29 | 8.62 | 18.38 |
| 2004 Kesäkuu 16 | 11.56 | 9.06 | 17.75 |
| 2004 Kesäkuu 17 | 13.32 | 6.44 | 19.38 |
| 2004 Kesäkuu 18 | 14.64 | 8.25 | 20.62 |
| 2004 Kesäkuu 19 | 14.46 | 5.75 | 21.31 |
| 2004 Kesäkuu 20 | 14.67 | 10.19 | 19.88 |
| 2004 Kesäkuu 21 | 15.90 | 7.31 | 21.56 |
| 2004 Kesäkuu 22 | 17.52 | 12.56 | 22.81 |
| 2004 Kesäkuu 23 | 16.22 | 12.19 | 21.19 |
| 2004 Kesäkuu 24 | 13.02 | 8.44 | 16.00 |
| 2004 Kesäkuu 25 | 18.38 | 14.12 | 23.88 |
| 2004 Kesäkuu 26 | 16.72 | 13.25 | 22.25 |
| 2004 Kesäkuu 27 | 14.67 | 13.00 | 16.31 |
| 2004 Kesäkuu 28 | 16.13 | 13.81 | 19.06 |
| 2004 Kesäkuu 29 | 19.66 | 13.75 | 26.00 |
| 2004 Kesäkuu 30 | 14.95 | 13.31 | 18.25 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012