Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2004 Toukokuu 1 | 13.38 | 7.19 | 21.06 |
| 2004 Toukokuu 2 | 11.48 | 4.25 | 17.06 |
| 2004 Toukokuu 3 | 13.38 | 5.50 | 20.00 |
| 2004 Toukokuu 4 | 16.01 | 12.31 | 19.81 |
| 2004 Toukokuu 5 | 17.74 | 12.12 | 23.25 |
| 2004 Toukokuu 6 | 19.49 | 13.62 | 24.69 |
| 2004 Toukokuu 7 | 19.95 | 13.19 | 24.75 |
| 2004 Toukokuu 8 | 20.22 | 14.69 | 25.00 |
| 2004 Toukokuu 9 | 18.76 | 12.06 | 23.94 |
| 2004 Toukokuu 10 | 15.31 | 7.88 | 23.75 |
| 2004 Toukokuu 11 | 7.72 | 5.38 | 10.56 |
| 2004 Toukokuu 12 | 6.63 | 0.81 | 12.31 |
| 2004 Toukokuu 13 | 7.26 | 0.62 | 12.06 |
| 2004 Toukokuu 14 | 8.96 | 2.00 | 15.12 |
| 2004 Toukokuu 15 | 10.53 | 6.81 | 14.94 |
| 2004 Toukokuu 16 | 9.92 | 4.12 | 15.88 |
| 2004 Toukokuu 17 | 10.97 | 2.81 | 17.25 |
| 2004 Toukokuu 18 | 11.34 | 9.25 | 19.88 |
| 2004 Toukokuu 19 | 11.22 | 6.25 | 16.94 |
| 2004 Toukokuu 20 | 10.65 | 5.69 | 18.69 |
| 2004 Toukokuu 21 | 11.17 | 5.69 | 19.81 |
| 2004 Toukokuu 22 | 10.40 | 7.12 | 15.50 |
| 2004 Toukokuu 23 | 11.67 | 6.56 | 26.50 |
| 2004 Toukokuu 24 | 11.49 | 3.00 | 22.31 |
| 2004 Toukokuu 25 | 12.87 | 4.56 | 29.56 |
| 2004 Toukokuu 26 | 14.05 | 6.00 | 20.38 |
| 2004 Toukokuu 27 | 14.13 | 8.56 | 19.19 |
| 2004 Toukokuu 28 | 15.89 | 10.69 | 25.00 |
| 2004 Toukokuu 29 | 13.31 | 10.94 | 20.38 |
| 2004 Toukokuu 30 | 11.65 | 8.88 | 16.19 |
| 2004 Toukokuu 31 | 11.99 | 8.75 | 18.88 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012