Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2004 Huhtikuu 1 | -1.40 | -4.06 | 0.69 |
| 2004 Huhtikuu 2 | -2.05 | -7.44 | 2.69 |
| 2004 Huhtikuu 3 | 0.77 | -4.44 | 5.62 |
| 2004 Huhtikuu 4 | 1.42 | -4.50 | 6.56 |
| 2004 Huhtikuu 5 | 3.56 | -2.75 | 9.44 |
| 2004 Huhtikuu 6 | 5.14 | 0.31 | 10.00 |
| 2004 Huhtikuu 7 | 6.42 | 1.75 | 11.31 |
| 2004 Huhtikuu 8 | 6.04 | 1.56 | 10.31 |
| 2004 Huhtikuu 9 | 4.62 | -0.44 | 9.25 |
| 2004 Huhtikuu 10 | 4.50 | 1.19 | 8.38 |
| 2004 Huhtikuu 11 | 5.23 | -1.06 | 12.44 |
| 2004 Huhtikuu 12 | 4.49 | 1.12 | 8.31 |
| 2004 Huhtikuu 13 | 3.86 | -1.19 | 8.44 |
| 2004 Huhtikuu 14 | 5.42 | -0.25 | 10.94 |
| 2004 Huhtikuu 15 | 9.25 | 4.31 | 14.56 |
| 2004 Huhtikuu 16 | 7.41 | 3.25 | 12.00 |
| 2004 Huhtikuu 17 | 7.42 | -0.06 | 14.56 |
| 2004 Huhtikuu 18 | 9.78 | 4.56 | 15.06 |
| 2004 Huhtikuu 19 | 9.79 | 3.38 | 15.81 |
| 2004 Huhtikuu 20 | 10.93 | 6.12 | 16.19 |
| 2004 Huhtikuu 21 | 12.32 | 9.31 | 16.31 |
| 2004 Huhtikuu 22 | 7.68 | 4.62 | 10.88 |
| 2004 Huhtikuu 23 | 5.00 | -0.38 | 9.75 |
| 2004 Huhtikuu 24 | 5.98 | 0.12 | 12.06 |
| 2004 Huhtikuu 25 | 6.33 | 0.56 | 11.00 |
| 2004 Huhtikuu 26 | 6.01 | -0.12 | 10.81 |
| 2004 Huhtikuu 27 | 6.86 | -0.38 | 13.88 |
| 2004 Huhtikuu 28 | 7.38 | 0.69 | 12.88 |
| 2004 Huhtikuu 29 | 10.36 | 6.69 | 14.75 |
| 2004 Huhtikuu 30 | 10.82 | 2.88 | 16.69 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012