Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2004 Maaliskuu 1 | -0.95 | -5.38 | 3.19 |
| 2004 Maaliskuu 2 | -0.19 | -4.75 | 5.62 |
| 2004 Maaliskuu 3 | -4.19 | -7.69 | -1.38 |
| 2004 Maaliskuu 4 | -6.31 | -11.12 | -1.69 |
| 2004 Maaliskuu 5 | -5.21 | -11.44 | 0.81 |
| 2004 Maaliskuu 6 | -5.23 | -8.81 | -2.56 |
| 2004 Maaliskuu 7 | -3.86 | -11.62 | 3.56 |
| 2004 Maaliskuu 8 | 2.24 | -1.25 | 6.12 |
| 2004 Maaliskuu 9 | 0.62 | -3.88 | 3.12 |
| 2004 Maaliskuu 10 | -3.68 | -8.38 | 1.31 |
| 2004 Maaliskuu 11 | -2.64 | -7.62 | 3.31 |
| 2004 Maaliskuu 12 | -1.33 | -6.50 | 4.56 |
| 2004 Maaliskuu 13 | -1.82 | -5.75 | 2.56 |
| 2004 Maaliskuu 14 | 0.16 | -4.56 | 3.81 |
| 2004 Maaliskuu 15 | 2.84 | 1.69 | 4.25 |
| 2004 Maaliskuu 16 | 4.21 | 2.62 | 6.12 |
| 2004 Maaliskuu 17 | 3.13 | 0.25 | 7.44 |
| 2004 Maaliskuu 18 | 4.17 | 0.81 | 6.44 |
| 2004 Maaliskuu 19 | 2.01 | -2.38 | 5.94 |
| 2004 Maaliskuu 20 | 3.41 | 2.69 | 4.25 |
| 2004 Maaliskuu 21 | 2.49 | 1.19 | 4.25 |
| 2004 Maaliskuu 22 | 2.68 | 1.06 | 4.88 |
| 2004 Maaliskuu 23 | 3.01 | -0.38 | 6.44 |
| 2004 Maaliskuu 24 | 2.89 | -1.69 | 7.19 |
| 2004 Maaliskuu 25 | 1.94 | 0.69 | 3.31 |
| 2004 Maaliskuu 26 | 1.27 | -1.94 | 4.19 |
| 2004 Maaliskuu 27 | 0.81 | -5.12 | 5.69 |
| 2004 Maaliskuu 28 | 3.64 | 1.50 | 6.56 |
| 2004 Maaliskuu 29 | 2.80 | -3.56 | 8.56 |
| 2004 Maaliskuu 30 | 5.37 | 0.69 | 11.94 |
| 2004 Maaliskuu 31 | 4.01 | 0.50 | 7.69 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012