Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2004 Lokakuu 1 | 6.17 | 1.19 | 11.88 |
| 2004 Lokakuu 2 | 6.37 | 0.81 | 11.94 |
| 2004 Lokakuu 3 | 8.27 | 6.69 | 9.88 |
| 2004 Lokakuu 4 | 9.13 | 7.62 | 12.69 |
| 2004 Lokakuu 5 | 11.75 | 8.06 | 15.44 |
| 2004 Lokakuu 6 | 12.62 | 9.94 | 14.12 |
| 2004 Lokakuu 7 | 10.03 | 7.06 | 14.75 |
| 2004 Lokakuu 8 | 9.35 | 6.75 | 12.50 |
| 2004 Lokakuu 9 | 4.22 | 0.50 | 6.88 |
| 2004 Lokakuu 10 | 1.91 | -1.19 | 3.50 |
| 2004 Lokakuu 11 | -0.51 | -3.44 | 3.31 |
| 2004 Lokakuu 12 | 0.86 | -4.88 | 8.19 |
| 2004 Lokakuu 13 | 3.81 | -1.25 | 8.81 |
| 2004 Lokakuu 14 | 3.61 | 0.44 | 6.69 |
| 2004 Lokakuu 15 | 2.71 | -2.38 | 6.56 |
| 2004 Lokakuu 16 | 6.21 | 4.19 | 8.75 |
| 2004 Lokakuu 17 | 7.38 | 6.00 | 9.00 |
| 2004 Lokakuu 18 | 8.01 | 6.81 | 9.06 |
| 2004 Lokakuu 19 | 5.44 | 3.50 | 6.94 |
| 2004 Lokakuu 20 | 4.50 | 2.19 | 6.19 |
| 2004 Lokakuu 21 | 4.83 | 3.50 | 6.06 |
| 2004 Lokakuu 22 | 8.25 | 5.12 | 11.88 |
| 2004 Lokakuu 23 | 8.72 | 6.94 | 11.25 |
| 2004 Lokakuu 24 | 7.57 | 6.38 | 8.88 |
| 2004 Lokakuu 25 | 4.62 | 1.25 | 7.00 |
| 2004 Lokakuu 26 | 9.39 | 6.81 | 11.06 |
| 2004 Lokakuu 27 | 7.79 | 3.44 | 10.00 |
| 2004 Lokakuu 28 | 2.21 | -0.75 | 6.69 |
| 2004 Lokakuu 29 | 1.34 | -2.06 | 5.94 |
| 2004 Lokakuu 30 | 1.93 | 0.25 | 3.94 |
| 2004 Lokakuu 31 | 2.26 | 0.94 | 4.12 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012