Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2003 Heinäkuu 1 | 19.96 | 14.56 | 26.88 |
| 2003 Heinäkuu 2 | 21.54 | 14.00 | 29.12 |
| 2003 Heinäkuu 3 | 23.10 | 15.94 | 29.69 |
| 2003 Heinäkuu 4 | 22.13 | 13.81 | 32.38 |
| 2003 Heinäkuu 5 | 20.51 | 16.75 | 26.50 |
| 2003 Heinäkuu 6 | 22.31 | 13.62 | 30.56 |
| 2003 Heinäkuu 7 | 21.39 | 17.19 | 26.19 |
| 2003 Heinäkuu 8 | 20.65 | 13.62 | 25.50 |
| 2003 Heinäkuu 9 | 16.90 | 14.12 | 18.88 |
| 2003 Heinäkuu 10 | 16.14 | 13.50 | 18.88 |
| 2003 Heinäkuu 11 | 16.76 | 14.69 | 19.12 |
| 2003 Heinäkuu 12 | 19.16 | 15.81 | 25.06 |
| 2003 Heinäkuu 13 | 22.55 | 16.12 | 29.06 |
| 2003 Heinäkuu 14 | 25.05 | 18.12 | 31.88 |
| 2003 Heinäkuu 15 | 26.35 | 18.38 | 32.25 |
| 2003 Heinäkuu 16 | 25.90 | 19.62 | 31.44 |
| 2003 Heinäkuu 17 | 23.35 | 16.25 | 31.25 |
| 2003 Heinäkuu 18 | 23.33 | 14.50 | 30.75 |
| 2003 Heinäkuu 19 | 23.28 | 16.56 | 31.75 |
| 2003 Heinäkuu 20 | 23.68 | 15.69 | 29.69 |
| 2003 Heinäkuu 21 | 25.21 | 18.44 | 32.81 |
| 2003 Heinäkuu 22 | 24.65 | 17.88 | 31.94 |
| 2003 Heinäkuu 23 | 23.26 | 17.50 | 28.31 |
| 2003 Heinäkuu 24 | 23.50 | 15.25 | 29.12 |
| 2003 Heinäkuu 25 | 23.17 | 14.94 | 29.50 |
| 2003 Heinäkuu 26 | 23.95 | 17.00 | 30.38 |
| 2003 Heinäkuu 27 | 24.05 | 19.88 | 29.69 |
| 2003 Heinäkuu 28 | 25.41 | 17.44 | 32.50 |
| 2003 Heinäkuu 29 | 27.21 | 22.38 | 30.94 |
| 2003 Heinäkuu 30 | 26.69 | 20.25 | 31.19 |
| 2003 Heinäkuu 31 | 26.49 | 19.25 | 31.50 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012