Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2003 Toukokuu 1 | 6.94 | 5.50 | 9.00 |
| 2003 Toukokuu 2 | 7.73 | 3.75 | 11.31 |
| 2003 Toukokuu 3 | 9.02 | -1.06 | 18.06 |
| 2003 Toukokuu 4 | 5.60 | 2.25 | 9.00 |
| 2003 Toukokuu 5 | 8.16 | -1.81 | 14.81 |
| 2003 Toukokuu 6 | 13.32 | 4.06 | 21.31 |
| 2003 Toukokuu 7 | 11.53 | 6.06 | 16.44 |
| 2003 Toukokuu 8 | 10.52 | 2.94 | 17.06 |
| 2003 Toukokuu 9 | 11.31 | 5.44 | 19.06 |
| 2003 Toukokuu 10 | 11.25 | 2.75 | 17.25 |
| 2003 Toukokuu 11 | 11.41 | 2.75 | 16.25 |
| 2003 Toukokuu 12 | 12.03 | 2.44 | 18.50 |
| 2003 Toukokuu 13 | 13.70 | 8.19 | 20.19 |
| 2003 Toukokuu 14 | 14.54 | 9.25 | 20.75 |
| 2003 Toukokuu 15 | 13.75 | 4.44 | 20.75 |
| 2003 Toukokuu 16 | 10.55 | 8.69 | 12.56 |
| 2003 Toukokuu 17 | 8.92 | 7.88 | 10.25 |
| 2003 Toukokuu 18 | 12.47 | 8.12 | 18.19 |
| 2003 Toukokuu 19 | 13.09 | 8.88 | 18.38 |
| 2003 Toukokuu 20 | 13.66 | 5.44 | 18.94 |
| 2003 Toukokuu 21 | 15.88 | 7.19 | 23.38 |
| 2003 Toukokuu 22 | 14.40 | 7.12 | 20.81 |
| 2003 Toukokuu 23 | 13.97 | 6.62 | 19.62 |
| 2003 Toukokuu 24 | 14.15 | 10.00 | 19.88 |
| 2003 Toukokuu 25 | 14.54 | 7.62 | 20.69 |
| 2003 Toukokuu 26 | 21.88 | 12.00 | 30.44 |
| 2003 Toukokuu 27 | 17.58 | 11.81 | 22.06 |
| 2003 Toukokuu 28 | 14.50 | 8.31 | 18.38 |
| 2003 Toukokuu 29 | 16.16 | 6.50 | 22.81 |
| 2003 Toukokuu 30 | 13.93 | 10.62 | 17.44 |
| 2003 Toukokuu 31 | 13.49 | 7.75 | 17.69 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012