Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2003 Huhtikuu 1 | -4.95 | -9.00 | -1.50 |
| 2003 Huhtikuu 2 | -1.98 | -6.44 | 2.75 |
| 2003 Huhtikuu 3 | -0.94 | -2.00 | 1.00 |
| 2003 Huhtikuu 4 | 0.28 | -5.56 | 7.50 |
| 2003 Huhtikuu 5 | 0.46 | -1.69 | 2.25 |
| 2003 Huhtikuu 6 | -2.66 | -6.50 | 1.62 |
| 2003 Huhtikuu 7 | -2.43 | -6.12 | 1.25 |
| 2003 Huhtikuu 8 | 0.13 | -4.75 | 5.94 |
| 2003 Huhtikuu 9 | 2.85 | -1.88 | 7.31 |
| 2003 Huhtikuu 10 | 3.61 | 0.62 | 7.38 |
| 2003 Huhtikuu 11 | 4.11 | 0.25 | 9.44 |
| 2003 Huhtikuu 12 | 5.42 | 0.75 | 10.81 |
| 2003 Huhtikuu 13 | 7.64 | 3.75 | 14.56 |
| 2003 Huhtikuu 14 | 6.96 | 2.38 | 12.50 |
| 2003 Huhtikuu 15 | 5.94 | -1.25 | 13.56 |
| 2003 Huhtikuu 16 | 8.45 | 2.56 | 15.12 |
| 2003 Huhtikuu 17 | 7.35 | 4.00 | 10.50 |
| 2003 Huhtikuu 18 | 6.63 | 4.31 | 10.38 |
| 2003 Huhtikuu 19 | 7.02 | 0.06 | 12.00 |
| 2003 Huhtikuu 20 | 8.74 | 0.00 | 15.88 |
| 2003 Huhtikuu 21 | 11.53 | 2.25 | 19.12 |
| 2003 Huhtikuu 22 | 11.37 | 2.94 | 18.75 |
| 2003 Huhtikuu 23 | 8.94 | 4.88 | 13.81 |
| 2003 Huhtikuu 24 | 4.62 | 0.19 | 7.75 |
| 2003 Huhtikuu 25 | 2.12 | -3.50 | 7.38 |
| 2003 Huhtikuu 26 | 2.20 | -5.31 | 8.69 |
| 2003 Huhtikuu 27 | 3.27 | -2.88 | 6.69 |
| 2003 Huhtikuu 28 | 5.15 | 3.94 | 6.75 |
| 2003 Huhtikuu 29 | 6.80 | 2.69 | 13.12 |
| 2003 Huhtikuu 30 | 8.04 | 3.25 | 14.31 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012