Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2003 Maaliskuu 1 | -5.77 | -11.44 | 0.00 |
| 2003 Maaliskuu 2 | -8.56 | -13.69 | -3.69 |
| 2003 Maaliskuu 3 | -4.58 | -10.75 | 0.69 |
| 2003 Maaliskuu 4 | -9.35 | -14.62 | -4.44 |
| 2003 Maaliskuu 5 | -9.59 | -14.75 | -3.50 |
| 2003 Maaliskuu 6 | -3.95 | -11.69 | 2.56 |
| 2003 Maaliskuu 7 | -2.46 | -7.19 | 1.12 |
| 2003 Maaliskuu 8 | 0.54 | -3.19 | 3.81 |
| 2003 Maaliskuu 9 | 0.15 | -4.94 | 3.69 |
| 2003 Maaliskuu 10 | 2.84 | 1.88 | 4.50 |
| 2003 Maaliskuu 11 | 4.91 | 3.06 | 9.19 |
| 2003 Maaliskuu 12 | 2.50 | -1.75 | 4.88 |
| 2003 Maaliskuu 13 | -0.57 | -3.56 | 3.50 |
| 2003 Maaliskuu 14 | 0.86 | -6.00 | 7.94 |
| 2003 Maaliskuu 15 | 2.70 | -0.94 | 6.50 |
| 2003 Maaliskuu 16 | 1.43 | -2.62 | 6.19 |
| 2003 Maaliskuu 17 | 4.16 | 0.56 | 7.94 |
| 2003 Maaliskuu 18 | 4.22 | 1.12 | 8.94 |
| 2003 Maaliskuu 19 | 3.51 | -1.94 | 8.75 |
| 2003 Maaliskuu 20 | -5.20 | -8.25 | -2.06 |
| 2003 Maaliskuu 21 | -5.82 | -10.56 | -1.00 |
| 2003 Maaliskuu 22 | 0.10 | -6.44 | 6.62 |
| 2003 Maaliskuu 23 | 2.73 | -2.69 | 10.06 |
| 2003 Maaliskuu 24 | 4.54 | -0.38 | 9.00 |
| 2003 Maaliskuu 25 | 3.52 | -1.00 | 8.62 |
| 2003 Maaliskuu 26 | 1.75 | -4.31 | 7.44 |
| 2003 Maaliskuu 27 | 3.41 | -0.81 | 8.94 |
| 2003 Maaliskuu 28 | 3.80 | -0.94 | 8.81 |
| 2003 Maaliskuu 29 | 3.19 | -3.44 | 10.12 |
| 2003 Maaliskuu 30 | 5.44 | 1.56 | 11.25 |
| 2003 Maaliskuu 31 | 0.10 | -4.62 | 3.25 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012