Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2003 Joulukuu 1 | 4.89 | 4.44 | 5.44 |
| 2003 Joulukuu 2 | 4.62 | 4.25 | 5.19 |
| 2003 Joulukuu 3 | 5.11 | 4.25 | 5.94 |
| 2003 Joulukuu 4 | 5.26 | 4.88 | 5.81 |
| 2003 Joulukuu 5 | 2.28 | -1.56 | 5.56 |
| 2003 Joulukuu 6 | -2.93 | -4.06 | -1.69 |
| 2003 Joulukuu 7 | -1.19 | -5.25 | 4.69 |
| 2003 Joulukuu 8 | 2.26 | -0.62 | 5.00 |
| 2003 Joulukuu 9 | -3.43 | -6.75 | -0.44 |
| 2003 Joulukuu 10 | 2.04 | -6.69 | 5.00 |
| 2003 Joulukuu 11 | 4.23 | 3.75 | 4.81 |
| 2003 Joulukuu 12 | 1.11 | -1.19 | 4.56 |
| 2003 Joulukuu 13 | -1.35 | -2.94 | 0.62 |
| 2003 Joulukuu 14 | 0.59 | -0.12 | 1.75 |
| 2003 Joulukuu 15 | 0.91 | -1.12 | 2.56 |
| 2003 Joulukuu 16 | -5.02 | -8.44 | -1.00 |
| 2003 Joulukuu 17 | -4.05 | -10.75 | 2.44 |
| 2003 Joulukuu 18 | -2.95 | -6.31 | 2.00 |
| 2003 Joulukuu 19 | 4.43 | 2.56 | 5.38 |
| 2003 Joulukuu 20 | 0.90 | -6.12 | 4.94 |
| 2003 Joulukuu 21 | -3.25 | -6.31 | -1.00 |
| 2003 Joulukuu 22 | -6.04 | -9.62 | -2.38 |
| 2003 Joulukuu 23 | -11.61 | -14.88 | -9.62 |
| 2003 Joulukuu 24 | -6.23 | -14.06 | 1.75 |
| 2003 Joulukuu 25 | 4.12 | 2.50 | 4.94 |
| 2003 Joulukuu 26 | 3.99 | 2.19 | 4.75 |
| 2003 Joulukuu 27 | 3.78 | 2.75 | 4.50 |
| 2003 Joulukuu 28 | 3.37 | 0.62 | 5.12 |
| 2003 Joulukuu 29 | 2.59 | 1.31 | 4.62 |
| 2003 Joulukuu 30 | -1.03 | -2.94 | 1.31 |
| 2003 Joulukuu 31 | -2.97 | -6.19 | -0.69 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012