Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2002 Toukokuu 1 | 13.07 | 8.81 | 18.31 |
| 2002 Toukokuu 2 | 14.41 | 5.19 | 22.69 |
| 2002 Toukokuu 3 | 17.03 | 9.19 | 25.25 |
| 2002 Toukokuu 4 | 16.94 | 13.56 | 21.75 |
| 2002 Toukokuu 5 | 11.43 | 6.31 | 15.75 |
| 2002 Toukokuu 6 | 11.02 | 2.69 | 18.00 |
| 2002 Toukokuu 7 | 12.26 | 3.62 | 19.06 |
| 2002 Toukokuu 8 | 13.58 | 4.31 | 20.94 |
| 2002 Toukokuu 9 | 12.96 | 6.19 | 18.44 |
| 2002 Toukokuu 10 | 10.89 | 4.94 | 15.44 |
| 2002 Toukokuu 11 | 11.59 | 1.94 | 19.44 |
| 2002 Toukokuu 12 | 14.70 | 5.00 | 21.50 |
| 2002 Toukokuu 13 | 16.63 | 8.94 | 24.81 |
| 2002 Toukokuu 14 | 16.22 | 8.88 | 21.12 |
| 2002 Toukokuu 15 | 16.78 | 9.19 | 21.94 |
| 2002 Toukokuu 16 | 15.85 | 11.06 | 23.31 |
| 2002 Toukokuu 17 | 9.85 | 5.25 | 14.00 |
| 2002 Toukokuu 18 | 8.34 | 3.44 | 13.19 |
| 2002 Toukokuu 19 | 8.41 | 1.62 | 13.31 |
| 2002 Toukokuu 20 | 9.67 | 0.12 | 17.31 |
| 2002 Toukokuu 21 | 15.96 | 5.75 | 24.25 |
| 2002 Toukokuu 22 | 17.48 | 8.44 | 25.31 |
| 2002 Toukokuu 23 | 17.83 | 8.94 | 26.94 |
| 2002 Toukokuu 24 | 9.81 | 5.88 | 14.94 |
| 2002 Toukokuu 25 | 10.20 | 2.31 | 18.56 |
| 2002 Toukokuu 26 | 12.81 | 3.19 | 21.50 |
| 2002 Toukokuu 27 | 15.19 | 8.62 | 20.88 |
| 2002 Toukokuu 28 | 14.51 | 7.12 | 22.00 |
| 2002 Toukokuu 29 | 15.12 | 5.31 | 24.56 |
| 2002 Toukokuu 30 | 17.33 | 5.81 | 28.12 |
| 2002 Toukokuu 31 | 19.16 | 8.19 | 29.31 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012