Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2002 Helmikuu 1 | -9.38 | -12.62 | -6.19 |
| 2002 Helmikuu 2 | 0.34 | -6.12 | 5.50 |
| 2002 Helmikuu 3 | 6.13 | 3.88 | 8.88 |
| 2002 Helmikuu 4 | 2.86 | 0.06 | 4.00 |
| 2002 Helmikuu 5 | 3.74 | 2.00 | 5.00 |
| 2002 Helmikuu 6 | 4.06 | 3.38 | 5.56 |
| 2002 Helmikuu 7 | 3.84 | 3.06 | 5.94 |
| 2002 Helmikuu 8 | 2.60 | 1.38 | 3.62 |
| 2002 Helmikuu 9 | 3.17 | 2.31 | 4.88 |
| 2002 Helmikuu 10 | 3.79 | 2.81 | 4.62 |
| 2002 Helmikuu 11 | 2.59 | 0.25 | 5.12 |
| 2002 Helmikuu 12 | 1.05 | -0.25 | 2.31 |
| 2002 Helmikuu 13 | -1.83 | -2.94 | -0.12 |
| 2002 Helmikuu 14 | -4.23 | -7.44 | -1.62 |
| 2002 Helmikuu 15 | -0.80 | -7.44 | 3.25 |
| 2002 Helmikuu 16 | 2.34 | -0.56 | 7.19 |
| 2002 Helmikuu 17 | 3.65 | -1.31 | 7.50 |
| 2002 Helmikuu 18 | 0.78 | -3.44 | 3.88 |
| 2002 Helmikuu 19 | 1.69 | -2.00 | 5.00 |
| 2002 Helmikuu 20 | -6.33 | -12.12 | -1.62 |
| 2002 Helmikuu 21 | -8.94 | -14.69 | -3.06 |
| 2002 Helmikuu 22 | -2.41 | -9.12 | 3.19 |
| 2002 Helmikuu 23 | 0.32 | -2.69 | 2.44 |
| 2002 Helmikuu 24 | -1.19 | -5.56 | 1.19 |
| 2002 Helmikuu 25 | -0.42 | -4.94 | 2.12 |
| 2002 Helmikuu 26 | 1.34 | -2.25 | 6.75 |
| 2002 Helmikuu 27 | 1.02 | -0.69 | 2.88 |
| 2002 Helmikuu 28 | 1.01 | -1.69 | 2.50 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012