Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2002 Joulukuu 1 | -7.15 | -8.00 | -6.00 |
| 2002 Joulukuu 2 | -3.50 | -5.88 | -2.31 |
| 2002 Joulukuu 3 | -2.30 | -2.75 | -1.38 |
| 2002 Joulukuu 4 | -3.29 | -5.38 | -2.56 |
| 2002 Joulukuu 5 | -8.31 | -10.31 | -5.81 |
| 2002 Joulukuu 6 | -7.58 | -11.12 | -5.81 |
| 2002 Joulukuu 7 | -12.83 | -13.94 | -11.38 |
| 2002 Joulukuu 8 | -8.19 | -12.00 | -5.06 |
| 2002 Joulukuu 9 | -5.33 | -7.56 | -4.50 |
| 2002 Joulukuu 10 | -6.49 | -11.19 | -2.56 |
| 2002 Joulukuu 11 | -4.03 | -12.38 | 1.75 |
| 2002 Joulukuu 12 | 0.84 | -0.56 | 2.00 |
| 2002 Joulukuu 13 | -0.27 | -0.69 | 0.88 |
| 2002 Joulukuu 14 | -0.52 | -2.50 | 0.75 |
| 2002 Joulukuu 15 | 0.43 | -0.12 | 1.00 |
| 2002 Joulukuu 16 | -3.76 | -10.62 | 0.00 |
| 2002 Joulukuu 17 | -7.71 | -12.69 | -2.75 |
| 2002 Joulukuu 18 | -2.27 | -7.19 | 0.19 |
| 2002 Joulukuu 19 | -4.17 | -11.19 | 1.06 |
| 2002 Joulukuu 20 | 0.86 | -6.12 | 2.81 |
| 2002 Joulukuu 21 | -6.94 | -8.06 | -5.88 |
| 2002 Joulukuu 22 | -8.58 | -11.06 | -6.00 |
| 2002 Joulukuu 23 | -9.26 | -10.56 | -7.56 |
| 2002 Joulukuu 24 | -11.43 | -14.00 | -9.44 |
| 2002 Joulukuu 25 | -11.72 | -17.75 | -4.62 |
| 2002 Joulukuu 26 | -1.07 | -4.38 | 0.62 |
| 2002 Joulukuu 27 | -5.86 | -8.12 | -3.38 |
| 2002 Joulukuu 28 | -9.81 | -11.94 | -7.75 |
| 2002 Joulukuu 29 | -11.30 | -14.38 | -10.00 |
| 2002 Joulukuu 30 | -18.02 | -22.69 | -14.38 |
| 2002 Joulukuu 31 | -21.98 | -23.06 | -20.56 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012