Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2001 Syyskuu 1 | 13.20 | 7.06 | 20.00 |
| 2001 Syyskuu 2 | 13.36 | 6.69 | 18.56 |
| 2001 Syyskuu 3 | 15.87 | 12.94 | 19.38 |
| 2001 Syyskuu 4 | 17.01 | 14.75 | 21.56 |
| 2001 Syyskuu 5 | 17.17 | 14.38 | 21.50 |
| 2001 Syyskuu 6 | 15.83 | 10.62 | 23.38 |
| 2001 Syyskuu 7 | 13.97 | 7.12 | 20.56 |
| 2001 Syyskuu 8 | 16.51 | 13.88 | 20.31 |
| 2001 Syyskuu 9 | 15.20 | 9.19 | 21.19 |
| 2001 Syyskuu 10 | 11.52 | 8.56 | 15.62 |
| 2001 Syyskuu 11 | 13.97 | 11.25 | 16.31 |
| 2001 Syyskuu 12 | 14.95 | 12.50 | 18.62 |
| 2001 Syyskuu 13 | 14.71 | 12.25 | 16.44 |
| 2001 Syyskuu 14 | 14.65 | 11.19 | 18.81 |
| 2001 Syyskuu 15 | 14.55 | 11.75 | 17.38 |
| 2001 Syyskuu 16 | 14.53 | 10.50 | 20.19 |
| 2001 Syyskuu 17 | 15.66 | 11.94 | 20.50 |
| 2001 Syyskuu 18 | 16.67 | 14.06 | 20.31 |
| 2001 Syyskuu 19 | 16.06 | 12.75 | 19.38 |
| 2001 Syyskuu 20 | 14.93 | 10.44 | 19.19 |
| 2001 Syyskuu 21 | 15.31 | 10.81 | 20.62 |
| 2001 Syyskuu 22 | 12.98 | 7.19 | 20.69 |
| 2001 Syyskuu 23 | 10.38 | 5.44 | 18.25 |
| 2001 Syyskuu 24 | 7.14 | 3.19 | 10.12 |
| 2001 Syyskuu 25 | 3.70 | -1.19 | 8.81 |
| 2001 Syyskuu 26 | 8.42 | 0.75 | 16.50 |
| 2001 Syyskuu 27 | 10.46 | 4.12 | 17.31 |
| 2001 Syyskuu 28 | 8.14 | 2.44 | 16.00 |
| 2001 Syyskuu 29 | 4.43 | 0.50 | 9.56 |
| 2001 Syyskuu 30 | 3.28 | -2.94 | 11.00 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012