Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2001 Joulukuu 1 | -1.81 | -3.56 | -1.00 |
| 2001 Joulukuu 2 | -1.44 | -4.62 | 2.12 |
| 2001 Joulukuu 3 | 1.47 | 0.44 | 2.31 |
| 2001 Joulukuu 4 | -2.57 | -6.00 | 0.56 |
| 2001 Joulukuu 5 | -3.74 | -6.06 | -1.56 |
| 2001 Joulukuu 6 | -3.70 | -6.25 | -1.38 |
| 2001 Joulukuu 7 | -2.66 | -5.81 | -0.62 |
| 2001 Joulukuu 8 | -0.23 | -4.56 | 2.62 |
| 2001 Joulukuu 9 | 2.82 | 1.69 | 3.94 |
| 2001 Joulukuu 10 | 1.32 | 0.81 | 2.00 |
| 2001 Joulukuu 11 | 0.27 | -0.62 | 1.06 |
| 2001 Joulukuu 12 | -0.83 | -1.69 | -0.06 |
| 2001 Joulukuu 13 | 0.84 | -1.38 | 3.06 |
| 2001 Joulukuu 14 | -0.28 | -4.62 | 3.06 |
| 2001 Joulukuu 15 | -5.13 | -7.31 | -2.94 |
| 2001 Joulukuu 16 | -1.72 | -2.81 | -1.19 |
| 2001 Joulukuu 17 | -1.47 | -2.25 | -0.56 |
| 2001 Joulukuu 18 | -7.90 | -12.06 | -2.44 |
| 2001 Joulukuu 19 | -1.47 | -9.19 | 2.06 |
| 2001 Joulukuu 20 | -11.74 | -16.06 | -9.06 |
| 2001 Joulukuu 21 | -8.39 | -13.94 | -3.88 |
| 2001 Joulukuu 22 | -14.38 | -17.94 | -8.56 |
| 2001 Joulukuu 23 | -18.93 | -21.00 | -16.44 |
| 2001 Joulukuu 24 | -13.18 | -21.00 | -7.81 |
| 2001 Joulukuu 25 | -6.69 | -9.44 | -4.88 |
| 2001 Joulukuu 26 | -7.96 | -9.75 | -4.75 |
| 2001 Joulukuu 27 | -12.50 | -15.44 | -8.81 |
| 2001 Joulukuu 28 | -10.20 | -15.50 | -8.12 |
| 2001 Joulukuu 29 | -9.88 | -10.62 | -8.75 |
| 2001 Joulukuu 30 | -13.14 | -16.50 | -10.25 |
| 2001 Joulukuu 31 | -13.38 | -17.38 | -8.94 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012