Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2001 Lokakuu 1 | 6.65 | -1.44 | 13.44 |
| 2001 Lokakuu 2 | 12.54 | 9.19 | 17.88 |
| 2001 Lokakuu 3 | 12.87 | 9.19 | 16.62 |
| 2001 Lokakuu 4 | 12.83 | 9.12 | 17.81 |
| 2001 Lokakuu 5 | 12.18 | 8.50 | 16.00 |
| 2001 Lokakuu 6 | 9.67 | 5.94 | 13.75 |
| 2001 Lokakuu 7 | 9.77 | 6.38 | 12.69 |
| 2001 Lokakuu 8 | 12.17 | 10.81 | 14.00 |
| 2001 Lokakuu 9 | 13.85 | 11.50 | 18.12 |
| 2001 Lokakuu 10 | 12.56 | 10.12 | 15.06 |
| 2001 Lokakuu 11 | 12.41 | 10.81 | 15.19 |
| 2001 Lokakuu 12 | 11.75 | 9.50 | 14.56 |
| 2001 Lokakuu 13 | 11.79 | 10.00 | 16.06 |
| 2001 Lokakuu 14 | 9.45 | 4.75 | 13.81 |
| 2001 Lokakuu 15 | 6.75 | 3.88 | 9.75 |
| 2001 Lokakuu 16 | 11.81 | 8.25 | 16.06 |
| 2001 Lokakuu 17 | 12.46 | 11.25 | 14.31 |
| 2001 Lokakuu 18 | 9.66 | 3.88 | 11.69 |
| 2001 Lokakuu 19 | 5.79 | 1.19 | 10.94 |
| 2001 Lokakuu 20 | 2.64 | -0.81 | 5.62 |
| 2001 Lokakuu 21 | 3.13 | -0.94 | 7.75 |
| 2001 Lokakuu 22 | 4.82 | -0.69 | 7.56 |
| 2001 Lokakuu 23 | -0.26 | -3.94 | 4.44 |
| 2001 Lokakuu 24 | -1.74 | -7.44 | 4.12 |
| 2001 Lokakuu 25 | 6.70 | 4.00 | 9.88 |
| 2001 Lokakuu 26 | 9.64 | 6.19 | 12.62 |
| 2001 Lokakuu 27 | 11.50 | 10.38 | 12.88 |
| 2001 Lokakuu 28 | 10.59 | 8.12 | 13.88 |
| 2001 Lokakuu 29 | 6.97 | 0.25 | 10.38 |
| 2001 Lokakuu 30 | 5.51 | -0.44 | 7.75 |
| 2001 Lokakuu 31 | 6.48 | 4.56 | 10.25 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012